Types et configurations
| Épaisseur* | Tailles disponibles* |
|---|
| 0.5 mm | 50×50 mm, 100×100 mm, 200×200 mm |
| 1.0 mm | 50×50 mm, 100×100 mm, 200×200 mm |
| 1.0 mm | 50×50 mm, 100×100 mm, 200×200 mm |
| 2.0 mm | 50×50 mm, 100×100 mm, 200×200 mm |
| 3.0 mm | 50×50 mm, 100×100 mm, 200×200 mm |
| 4.0 mm | 50×50 mm, 100×100 mm, 200×200 mm |
| 5.0 mm | 50×50 mm, 100×100 mm, 200×200 mm |
* Des configurations personnalisées sont disponibles sur demande, pour des demandes industrielles dans le monde entier, veuillez nous contacter à: sales@extremecool360.com
Propriétés techniques
| Propriétés | Unité | Valeur | Méthode d’essai |
|---|